直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部哲 B151歳 51kg · 埼玉今節 535 5 432 | 4.91 26.2% | 4.50 10.0% | No.69 38.0% | No.73 32.1% | — |
| 2 | 谷村一哉 A147歳 58kg · 山口今節 26221 3166 | 6.69 50.0% | 6.47 33.3% | No.10 40.0% | No.41 36.9% | — |
| 3 | 角浜修 B158歳 56kg · 広島今節 1 45662 3 | 4.33 23.6% | 4.78 33.3% | No.75 25.0% | No.59 23.1% | — |
| 4 | 吉永浩則 B146歳 54kg · 大阪今節 5 564 516 | 3.43 16.3% | 3.57 19.1% | No.17 25.6% | No.23 32.4% | — |
| 5 | 品田直樹 A247歳 53kg · 東京今節 1 231 5163 | 5.37 33.9% | 4.92 28.6% | No.25 41.7% | No.12 26.0% | — |
| 6 | 塚田修二 B159歳 53kg · 東京今節 5 362 565 | 4.41 20.0% | 4.25 20.6% | No.61 44.1% | No.46 23.5% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。