直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口裕二 A147歳 54kg · 長崎今節 241 514 16 | 5.84 39.8% | 5.96 46.1% | No.68 44.1% | No.70 39.4% | — |
| 2 | 中嶋誠一郎 B155歳 51kg · 長崎今節 4 465 533 | 5.08 29.7% | 0.00 0.0% | No.74 41.7% | No.69 38.3% | — |
| 3 | 高橋真吾 B153歳 58kg · 埼玉今節 3 S21 1422 | 4.31 27.6% | 3.52 7.4% | No.24 33.3% | No.47 34.9% | — |
| 4 | 丹下健 B145歳 55kg · 愛知今節 2 463 565 | 4.40 26.2% | 4.35 32.4% | No.56 20.0% | No.53 42.3% | — |
| 5 | 松尾基成 B152歳 57kg · 福岡今節 5 533 343 | 3.46 16.7% | 2.83 8.3% | No.40 36.5% | No.64 18.6% | — |
| 6 | 長谷川充 B152歳 51kg · 群馬今節 235 F55 3 | 5.11 29.3% | 4.81 25.0% | No.47 23.7% | No.18 28.1% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。