直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田勇斗 B126歳 53kg · 愛知今節 41 | 4.22 19.5% | 3.19 19.4% | No.59 42.6% | No.24 33.0% | F1/L0 | .14 |
| 2 | 板橋侑我 A230歳 54kg · 静岡今節 53 | 6.49 46.1% | 7.39 55.6% | No.35 42.0% | No.21 30.6% | F0/L0 | .12 |
| 3 | 若林麗 B127歳 52kg · 東京今節 1 | 3.49 11.0% | 2.20 3.3% | No.34 36.6% | No.73 37.4% | F0/L0 | .18 |
| 4 | 金子賢志 A135歳 53kg · 群馬今節 13 | 6.08 40.8% | 6.65 54.3% | No.74 37.8% | No.59 38.1% | F0/L0 | .13 |
| 5 | 西村秀樹 B156歳 55kg · 福岡今節 5 | 3.86 12.2% | 3.67 16.7% | No.50 34.7% | No.12 31.5% | F0/L0 | .17 |
| 6 | 東潤樹 A238歳 54kg · 広島今節 44 | 5.40 35.3% | 5.05 26.3% | No.56 38.5% | No.36 34.5% | F0/L0 | .18 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田勇斗 B1 | - 53.0kg | — | — | — |
| 2 | 板橋侑我 A2 | - 54.0kg | — | — | — |
| 3 | 若林麗 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
| 4 | 金子賢志 A1 | - 53.0kg | — | — | — |
| 5 | 西村秀樹 B1 | - 55.0kg | — | — | — |
| 6 | 東潤樹 A2 | - 54.0kg | — | — | — |
直前情報は展示のあとに出ます
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田勇斗 B11コース | 29 | 41.4% 12回 | 58.6% 17回 | 69.0% 20回 | .14 |
| 2 | 板橋侑我 A22コース | 37 | 13.5% 5回 | 45.9% 17回 | 64.9% 24回 | .12 |
| 3 | 若林麗 B13コース | 32 | 3.1% 1回 | 9.4% 3回 | 28.1% 9回 | .19 |
| 4 | 金子賢志 A14コース | 41 | 17.1% 7回 | 39.0% 16回 | 48.8% 20回 | .11 |
| 5 | 西村秀樹 B15コース | 35 | 0.0% 0回 | 2.9% 1回 | 11.4% 4回 | .18 |
| 6 | 東潤樹 A26コース | 24 | 0.0% 0回 | 12.5% 3回 | 29.2% 7回 | .19 |
選手ごとの実績
1石田勇斗B1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 蒲郡 09/18 9R | 津 09/30 3R | 津 10/01 2R | 津 10/01 6R | 津 10/02 9R | 津 10/03 2R | 津 10/03 6R | 津 10/04 2R | 津 10/05 1R | 津 10/05 6R |
| 進入 / ST | 4.18 | 5.22 | 6.15 | 3.29 | 2.13 | 5.10 | 1.11 | 5.19 | 4.10 | 2.10 |
| 着順 | 4着 | 5着 | 3着 | 4着 | 3着 | 2着 | 4着 | 4着 | 5着 | 3着 |
| 組番 | 315 | 162 | 516 | 162 | 142 | 453 | 326 | 124 | 125 | 142 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 14% | 29 | 41.4% | 58.6% | 69.0% | .14 |
| 2 | 19% | 38 | 0.0% | 21.1% | 47.4% | .17 |
| 3 | 16% | 31 | 9.7% | 25.8% | 41.9% | .13 |
| 4 | 16% | 31 | 3.2% | 16.1% | 22.6% | .16 |
| 5 | 21% | 42 | 7.1% | 21.4% | 35.7% | .13 |
| 6 | 14% | 29 | 0.0% | 3.4% | 20.7% | .15 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 13回 | 31% 4回 | 0% 0回 | 46% 6回 | 15% 2回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 77回 | 64% 49回 | 0% 0回 | 0% 0回 | 1% 1回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
オッズは締切の30分前から数分ごとに取ります
まだこの券種のオッズはありません。
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
結果はまだ出ていません。