直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤翔 B143歳 52kg · 静岡今節 6 666 | 4.39 20.4% | 3.97 13.3% | No.47 18.8% | No.26 35.4% | F0/L0 | .19 |
| 2 | 浅見昌克 A256歳 52kg · 埼玉今節 54324 | 5.41 34.3% | 5.60 34.5% | No.40 40.3% | No.65 26.9% | F0/L0 | .16 |
| 3 | 為本智也 B125歳 53kg · 福井今節 41363 | 6.44 48.6% | 6.12 44.3% | No.58 30.6% | No.40 37.8% | F0/L0 | .15 |
| 4 | 鋤柄貴俊 B149歳 53kg · 愛知今節 445 42 | 5.26 28.8% | 4.40 20.0% | No.64 33.8% | No.12 40.0% | F0/L0 | .16 |
| 5 | 赤坂俊輔 A144歳 52kg · 長崎今節 333 21 | 6.55 45.9% | 6.14 36.4% | No.21 32.6% | No.43 27.7% | F0/L0 | .15 |
| 6 | 永田義紘 B142歳 52kg · 広島今節 5 4342 | 4.30 23.3% | 5.29 28.6% | No.27 37.6% | No.31 42.1% | F1/L0 | .15 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤翔 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
| 2 | 浅見昌克 A2 | - 52.0kg | — | — | — |
| 3 | 為本智也 B1 | - 53.0kg | — | — | — |
| 4 | 鋤柄貴俊 B1 | - 53.0kg | — | — | — |
| 5 | 赤坂俊輔 A1 | - 52.0kg | — | — | — |
| 6 | 永田義紘 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
直前情報は展示のあとに出ます
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤翔 B11コース | 29 | 31.0% 9回 | 65.5% 19回 | 82.8% 24回 | .17 |
| 2 | 浅見昌克 A22コース | 39 | 17.9% 7回 | 46.2% 18回 | 74.4% 29回 | .14 |
| 3 | 為本智也 B13コース | 33 | 30.3% 10回 | 57.6% 19回 | 75.8% 25回 | .17 |
| 4 | 鋤柄貴俊 B14コース | 48 | 0.0% 0回 | 22.9% 11回 | 45.8% 22回 | .15 |
| 5 | 赤坂俊輔 A15コース | 53 | 5.7% 3回 | 26.4% 14回 | 47.2% 25回 | .16 |
| 6 | 永田義紘 B16コース | 28 | 0.0% 0回 | 3.6% 1回 | 10.7% 3回 | .18 |
選手ごとの実績
1加藤翔B1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 浜名湖 09/20 4R | 浜名湖 09/21 1R | 浜名湖 09/21 9R | 浜名湖 09/22 4R | 浜名湖 09/23 1R | 浜名湖 09/23 6R | 浜名湖 09/24 9R | 三国 10/15 7R | 三国 10/16 5R | 三国 10/16 9R |
| 進入 / ST | 4.13 | 2.22 | 6.17 | 4.14 | 1.15 | 4.24 | 2.21 | 5.16 | 2.20 | 6.16 |
| 着順 | 3着 | 1着差し | 5着 | 4着 | 2着 | 5着 | 6着 | 6着 | 6着 | 6着 |
| 組番 | 153 | 234 | 245 | 132 | 513 | 216 | 156 | 316 | 413 | 134 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 14% | 29 | 31.0% | 65.5% | 82.8% | .17 |
| 2 | 18% | 38 | 5.3% | 28.9% | 36.8% | .20 |
| 3 | 18% | 37 | 2.7% | 16.2% | 40.5% | .19 |
| 4 | 19% | 39 | 5.1% | 10.3% | 35.9% | .21 |
| 5 | 18% | 37 | 2.7% | 5.4% | 21.6% | .19 |
| 6 | 14% | 28 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | .21 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 13回 | 38% 5回 | 15% 2回 | 23% 3回 | 23% 3回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 86回 | 50% 43回 | 1% 1回 | 1% 1回 | 1% 1回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
オッズは締切の30分前から数分ごとに取ります
まだこの券種のオッズはありません。
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
結果はまだ出ていません。